2013年6月3日上海钢材市场价格汇总
 
  
发布日期:2013-06-03  浏览次数:
846
核心提示:品种            材质            规格            价格            涨跌            钢厂/产地            备注               
    
        
            | 品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 | 
        
            | 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 3270 | -10 | 萍钢 | 暂缺 | 
        
            | 翼缘板 | Q235B | 8*150 | 3660 | -150 | 济钢/唐山 |  | 
        
            | 方钢 | Q235 | 10*10 | 4350 | - | 上海 | 货少;理计 | 
        
            | 扁钢 | Q235 | 3*20 | 4400 | - | 上海 | 货少;理计 | 
        
            | 热轧带钢 | Q195 | 2.5*183*C | 3400 | - | 国丰 | - | 
        
            | 花纹板卷 | H-Q195P | 1.8*1050*C | 3980 | - | 梅钢 | 货少 | 
        
            | 造船板 | CCSB | 6 | 4470 | - | 新钢 | -货少 | 
        
            | 锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4790 | - | 新钢 | 货少 | 
        
            | 热轧酸洗板卷 | SPHC | 1.8*1250*C | 4020 | -50 | 邯钢 | 货少 | 
        
            | 热轧板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 3520 | -50 | 武钢 | - | 
        
            | 冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1250*C | 4470 | - | 鞍钢 | 货少 | 
        
            | 普中板 | Q235B | 6 | 3950 | -20 | 马钢 | 货少 | 
        
            | 镀铝锌板卷 | AZ150 | 0.5*1000*C | 5950 | - | 联合铁钢(中国) | - | 
        
            | 镀锡板卷 | DR8 | 0.16*895*C | 7700 | - | 宝钢 | B级品 | 
        
            | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C | 7650 | - | 宝钢 | 海蓝;白灰;2/1 | 
        
            | 方管 | Q195-235 | 30*30*2.5 | 4100 | - | 天津 | 无货 | 
        
            | 镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 4750 | -30 | 友发 | - | 
        
            | 焊管 | Q195-215 | Ф20*2.0 | 3950 | -30 | 华岐 | - | 
        
            | 冷轧无取向硅钢 | B35A300 | 0.35*1200*C | 8200 | - | 宝钢 | 货少 | 
        
            | 冷轧取向硅钢 | 30Q120 | 0.3*910-1000*C | 13400 | - | 武钢 |  | 
        
            | 碳结圆钢 | 45# | Φ16-40 | 3710 | -30 | 淮钢特钢 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]