会员服务 繁體中文 3G预览
采购论坛
首页 - 采购论坛 - 认证供应商推荐 - 求购信息 - 采购活动 - 采购知识 - 微信:采购助手 - 公告 - 产品推广
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场行情 » 国内商情 » 正文

2013年7月15日各地铜材市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-16  浏览次数:3256
核心提示:城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价
城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
济南 紫铜板 0.5-40*600*1500 T3 洛阳 55800-56200 55800-56200 不变
济南 紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 56300-56700 56300-56700 不变
武汉 紫铜板 10-40*600*1500 T2 武汉 55800-56200 55800-56200 不变
沈阳 紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 56300-56700 56300-56700 不变
济南 紫铜棒 φ90-φ300 T2 洛阳 53300-54100 53300-54100 不变
沈阳 紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 52700-54700 52700-54700 不变
天津 紫铜带 0.3-0.8mm T2 南方 56200-56600 56200-56600 不变
武汉 紫铜带 0.3-1.5 T2 武汉 56200-56600 56200-56600 不变
沈阳 紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 56300-58300 56300-58300 不变
天津 黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 43800-44200 43800-44200 不变
济南 黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 洛阳 43900-44200 43900-44200 不变
天津 黄铜棒 Ф100-300 H59-1 洛阳 44000-45000 44000-45000 不变
济南 黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 42900-45100 42900-45100 不变
沈阳 黄铜棒 Ф8-100 H62 天津 43600-44800 43600-44800 不变
武汉 黄铜棒 φ5-100 H62 武汉 42500-44500 42500-44500 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H62 南方 43800-44200 43800-44200 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H65 南方 44300-44700 44300-44700 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H68 南方 44600-45000 44600-45000 不变
武汉 黄铜管 φ3-φ200*0.5-40 H62 武汉 47000-48000 47000-48000 不变
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行