2013年5月27日各地铅锭现货市场价格汇总
 
  
发布日期:2013-05-28  浏览次数:
748
核心提示:市场            品名            材质            价格区间            单位            涨跌            发布日期            
    
        
            | 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 | 
        
            | 长江现货 | 1#铅 | 1# | 13,750-13,900 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 广东现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,800 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 华通现货 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 上海现货 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 上海地区 | 1#铅 | 1# | 13,750-13,900 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 长江有色网 | 1#铅 | 1# | 13,750-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 佛山现货 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,900 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 物贸现货 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 济南现货 | 1#铅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 坤泰市场 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 北京现货 | 1#铅 | 1# | 13,850-13,850 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 天津现货 | 1#铅 | 1# | 13,950-13,950 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 无锡现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,600 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 西安现货 | 1#铅 | 1# | 13,750-13,750 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 重庆现货 | 1#铅 | 1# | 13,700-13,700 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
        
            | 昆明现货 | 1#铅 | 1# | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 05-27 | 含税 | 
    
 
 
[ 资讯搜索 ] 
[  ] 
[ 告诉好友 ] 
[ 打印本文 ] 
[ 关闭窗口 ]