| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 10550 | 0 | 定价 | 
| DFDC-7050 | 福建联合 | 10600 | 0 | 定价 | 
| DFDA-2001 | 广州石化 | 10700 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 10650 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 10600 | 0 | 定价 | 
| 0209AA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 定价 | 
| 0220AA | 上海赛科 | 10500 | 0 | 定价 | 
| 0220KJ | 上海赛科 | 10500 | 0 | 定价 | 
| DFDA-9020 | 天津联合 | 10500 | 0 | 定价 | 
| DFDA-9085 | 天津联合 | 10500 | 0 | 定价 | 
| YLF-1801 | 扬子石化 | 10450 | 0 | 定价 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 10500 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 10500 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 中油东北 | 10900 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7047 | 中油东北 | 10900 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10300 | 0 | 定价 | 
| DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10550 | 0 | 定价 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 10550 | 0 | 定价 | 
| 7042K | 神华包头(包头自提) | 9900 | 0 | 无货 | 
| 7042K | 神华包头(天津库提) | 11100 | 0 | 无货 | 
| 7042 | 神华包头(包头自提) | 10540 | 0 | 挂牌 | 
| 7042 | 神华包头(天津库提) | 10800 | 0 | 挂牌 | 

 
  
