会员服务 繁體中文 3G预览
采购论坛
首页 - 采购论坛 - 认证供应商推荐 - 求购信息 - 采购活动 - 采购知识 - 微信:采购助手 - 公告 - 产品推广
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场行情 » 国内商情 » 正文

2013年5月21日上海钢材市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-21  浏览次数:418
核心提示:品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 HPB235 Ф6.5 3460 - 萍钢 暂缺
翼缘板 Q235B 8*150 3810 - 济钢/唐山  
方钢 Q235 10*10 4550 - 上海 货少;理计
扁钢 Q235 3*20 4600 - 上海 货少;理计
热轧带钢 Q195 2.5*183*C 3570 - 国丰 -
热轧酸洗板卷 SPHC 1.8*1250*C 4210 - 邯钢 货少
造船板 CCSB 6 4590 - 新钢 -货少
锅炉容器板 Q245R 6 4840 - 新钢 货少
热轧板卷 SPHC 2.0*1250*C 3740 - 武钢 -
冷轧板卷 ST12 1.0*1250*C 4590 - 鞍钢 货少
普中板 Q235B 6 4130 - 马钢 货少
镀铝锌板卷 AZ150 0.5*1000*C 5890 -10 联合铁钢(中国) -
镀锡板卷 DR8 0.16*895*C 7700 - 宝钢 B级品
电镀锌板卷 SECCN5 0.6*1250*C 6050 - 宝钢 -
方管 Q195-235 30*30*2.5 4150 - 天津 无货
镀锌管 Q195-215 Φ27*2.5 4900 -80 友发 -
焊管 Q195-215 Ф20*2.0 4050 -60 华岐 -
冷轧取向硅钢 30Q120 0.3*910-1000*C 13500 - 武钢  
冷轧无取向硅钢 B35A300 0.35*1200*C 8250 - 宝钢 货少
碳结圆钢 45# Φ16-40 3820 - 淮钢特钢
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行