会员服务 繁體中文 3G预览
采购论坛
首页 - 采购论坛 - 认证供应商推荐 - 求购信息 - 采购活动 - 采购知识 - 微信:采购助手 - 公告 - 产品推广
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场行情 » 国内商情 » 正文

2013年5月10日全国各地铜材市场价格汇总

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-13  浏览次数:442
核心提示:城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价
城市 品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
济南 紫铜板 0.5-40*600*1500 T3 洛阳 62900-63300 62900-63300 不变
济南 紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 63600-64000 63600-64000 不变
沈阳 紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 64400-64800 64400-64800 不变
武汉 紫铜板 10-40*600*1500 T2 武汉 63700-64100 63700-64100 不变
济南 紫铜棒 φ90-φ300 T2 洛阳 61400-62100 61400-62100 不变
沈阳 紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 61000-63200 61000-63200 不变
天津 紫铜带 0.3-0.8mm T2 南方 64200-64600 64200-64600 不变
武汉 紫铜带 0.3-1.5 T2 武汉 64600-65000 64600-65000 不变
沈阳 紫铜管 φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 62000-64000 62000-64000 不变
天津 黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 49600-49800 49600-49800 不变
济南 黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 洛阳 49200-49600 49200-49600 不变
天津 黄铜棒 Ф100-300 H59-1 洛阳 43500-45200 43500-45200 不变
济南 黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 43400-45600 43400-45600 不变
沈阳 黄铜棒 Ф8-100 H62 天津 43500-45800 43500-45800 不变
武汉 黄铜棒 φ5-100 H62 武汉 42700-44700 42700-44700 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H62 南方 49500-49800 49500-49800 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H65 南方 49800-50200 49800-50200 不变
天津 黄铜带 0.3-0.8mm H68 南方 50200-50600 50200-50600 不变
武汉 黄铜管 φ3-φ200*0.5-40 H62 武汉 49500-51000 49500-51000 不变
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行